OPTICA Fellow:修订间差异

添加1,509字节 、​ 2025年11月30日 (星期日)
 
(未显示2个用户的12个中间版本)
第1行: 第1行:
=简介=
=简介=
美国光学学会(The Optical Society of America,OSA ),成立于 1916 年,是光学领域权威的国际性学术组织。
美国光学学会(Optica,原名OSA),成立于1916年,是光学领域权威的国际性学术组织。
<br>美国光学学会会士(OSA Fellow)是美国光学学会授予该领域专家的最高学术荣誉,其遴选程序非常严格,最终当选OSA Fellow的会员必须是被认为“对光学的进展做出重大贡献”的学者。
<br>美国光学学会会士(OPTICA Fellow)是美国光学学会授予该领域专家的最高学术荣誉,其遴选程序非常严格,最终当选OSA Fellow的会员必须是被认为“对光学的进展做出重大贡献”的学者。
<br>
<br>
<br>https://www.optica.org/en-us/get_involved/awards_and_honors/fellow_members/elected_fellows/
<br>https://www.optica.org/en-us/get_involved/awards_and_honors/fellow_members/elected_fellows/
=浙大校友=
=浙大校友=
{|
{| width=98%
|-
|-
|当选年份 || 姓名  || 浙大经历 || 当选单位  
|width=60 | 当选年份 || width=180 | 姓名  || width=100 | 浙大经历 || width=* | 当选单位  
|-
|1995年 || [[孔金瓯]] Jin Au Kong|| 教师 || MIT, U.S.A.
|-
|-
|2006年 || [[朱诗尧]] Shi-Yao Zhu || 教师 || Hong Kong Baptist University, Hong Kong
|2006年 || [[朱诗尧]] Shi-Yao Zhu || 教师 || Hong Kong Baptist University, Hong Kong
第45行: 第48行:
|2022年 || [[戴道锌]] Daoxin Dai || 00本 || Zhejiang University, China
|2022年 || [[戴道锌]] Daoxin Dai || 00本 || Zhejiang University, China
|-
|-
|2022年 || [[陈佳佳]] Jiajia Chen || 04本 || Meta, USA and Chalmers Tekniska Högskola, Sweden
|-
|2023年 || [[邵建达]] Jianda Shao || 86本 || Shanghai Inst of Optics and Fine Mech, CAS
|-
|2025年 || [[王大伟]] Da-Wei Wang || 教师 || Zhejiang University, China
|-
|2025年 || [[吴仍茂]] Rengmao Wu || 13博 || Zhejiang University, China
|-
|2025年 || [[徐杨]] Yang Xu || 教师 || Zhejiang University, China
|-
|2026年 || [[罗明]] Ming Ronnier Luo || 教师 || Zhejiang University, China
|-
|2026年 || [[庞晓丹]] Xiaodan Pang || 教师 || Zhejiang University, China
|-
|2026年 || [[丁飞]] Fei Ding || 光电10本15博 || Eastern Institute of Technology, China
|-
|2026年 || [[付红岩]] Hongyan Fu|| 信电03本 || Tsinghua University, China
|-
|2026年 || [[诸葛群碧]] Qunbi Zhuge || 光电09本 || Shanghai Jiao Tong University, China
|}
|}


[[孔金瓯]] 麻省理工学院教授和浙大光彪讲座教授,美国光学学会Fellow。
=详细名单=
 
[[2010 Optica Fellows|2010]]
[[2011 Optica Fellows|2011]]
[[2012 Optica Fellows|2012]]
[[2013 Optica Fellows|2013]]
[[2014 Optica Fellows|2014]]
[[2015 Optica Fellows|2015]]
[[2016 Optica Fellows|2016]]
[[2017 Optica Fellows|2017]]
[[2018 Optica Fellows|2018]]
[[2019 Optica Fellows|2019]]
[[2020 Optica Fellows|2020]]
[[2021 Optica Fellows|2021]]
[[2022 Optica Fellows|2022]]
[[2023 Optica Fellows|2023]]
[[2024 Optica Fellows|2024]]
[[2025 Optica Fellows|2025]]
[[2026 Optica Fellows|2026]]
[[2027 Optica Fellows|2027]]
[[2028 Optica Fellows|2028]]
[[2029 Optica Fellows|2029]]
[[2030 Optica Fellows|2030]]
58,805

个编辑