无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第21行: | 第21行: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[ASME Fellow]] | | [[ASME Fellow]] <br> 美国机械工程学会会士 | ||
| [[SPIE Fellow]]<br> 国际光学工程学会士 | | [[SPIE Fellow]]<br> 国际光学工程学会士 | ||
| [[OSA Fellow]]<br> 美国光学学会会士 | | [[OSA Fellow]]<br> 美国光学学会会士 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[AIMBE Fellow]] 美国医学与生物工程学院会士 | | [[AIMBE Fellow]] <br> 美国医学与生物工程学院会士 | ||
| [[ASCE Fellow]] 美国土木工程师协会会士 | | [[ASCE Fellow]] <br> 美国土木工程师协会会士 | ||
| | | | ||
| | | | ||
2016年12月20日 (二) 00:22的版本
| 国外院士 | 中央研究院院士 | 海外学术界校友 | |
| APS Fellow 美国物理学会会士 |
AMS Fellow 美国数学学会会士 |
IMS Fellow 国际数理统计学会会士 |
ASA Fellow 美国统计学会会士 |
| IEEE Fellow 国际电气与电子工程师协会会士 |
ACM Fellow 美国计算机学会会士 |
||
| ASME Fellow 美国机械工程学会会士 |
SPIE Fellow 国际光学工程学会士 |
OSA Fellow 美国光学学会会士 |
|
| AIMBE Fellow 美国医学与生物工程学院会士 |
ASCE Fellow 美国土木工程师协会会士 |
||
| 美国总统奖 | NYI/NSF CAREER Award | ||
| 两院院士 | 参选院士的部分校友 | ||
| [[]] | 青年 | 万人计划 | 创新人才推进计划 |
| 何梁何利奖获得者 | |||
| 中国科学技术专家传略 | |||
| 973首席科学家 | |||
| 国家杰出青年科学基金获得者 国家优秀青年科学基金获得者 |
国家自然科学基金重点项目 国家自然科学基金重大项目 |
国家社会科学基金项目 | |
| 国家百千万人才工程 | 国家基金委创新研究群体 | ||
| 国家级有突出贡献的中青年专家 | |||
| 国家最高科学技术奖获得者 | |||
| 国家科技奖励获得者 | 教育部科技奖励获得者 | 浙江省科技奖励获得者 | |
| 全国工程勘察设计大师 | 全国电力勘测设计行业资深专家 | ||
| 全国有色金属行业工程勘察设计大师 | 浙江省工程勘察设计大师 | ||
| 光华工程科技奖获奖人 | 中国青年科技奖获得者 | ||
| 曾宪梓载人航天基金获得者 | 中国青年科学家奖获得者 | ||
| 全国优秀科技工作者 | 全国化工优秀科技工作者 | ||
| 农业科研杰出人才及其创新团队 中华农业英才奖 |
中国青年科技创新奖获得者 | 侯德封奖 李四光地质科学奖 |
|
| 中国化学会学术奖项 | |||
| 国家一级学会 | 中华医学会 | ||
| 国家重点实验室主任 | |||
| 国务院学位委员会学科评议组成员名单 | |||
| 长江学者 | 教育部新世纪优秀人才支持计划 | ||
| 上海市东方学者 | 上海市曙光学者 | ||
| 福建省闽江学者 |
广东省珠江学者 | ||
| 浙江省 | 浙江省特级专家 | 浙江省钱江学者 | |
| 浙江大学各院系负责人 | 求是特聘教授 | ||
| 浙江省151人才工程 |
|||
| 江苏省高层次创新创业人才引进计划 | |||
| 中国科学院百人计划 |
中国科学院校友 | ||
| CUSPEA | |||
| 全国优秀博士学位论文 |
|||
| 美国竺可桢教育基金会 | |||
| 将军校友 | |||
| 863计划专家委员会和主题专家组 | |||
| 电力系统校友 | |||
| 校友总会人员一览 | |||
| 校友总会电气工程学院校友分会 | |||
| 民国时期教师 |
历年毕业生
1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959