无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| width="600" | {| width="600" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
|- | |- | ||
| width="200" | [[两院院士]]<br> | | width="200" | [[两院院士]]<br> | ||
| 第5行: | 第5行: | ||
|- | |- | ||
| [[]]<br> | | [[]]<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[何梁何利奖]]获得者 | | [[何梁何利奖]]获得者 | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[中国科学技术专家传略]] | | [[中国科学技术专家传略]] | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[973首席科学家]]<br> | | [[973首席科学家]]<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[长江学者]]<br> | | [[长江学者]]<br> | ||
| 第32行: | 第32行: | ||
|- | |- | ||
| [[光华工程科技奖]]获奖人 | | [[光华工程科技奖]]获奖人 | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[国务院学位委员会学科评议组]]成员名单 | | [[国务院学位委员会学科评议组]]成员名单 | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[浙江省钱江学者]]<br> | | [[浙江省钱江学者]]<br> | ||
| 第44行: | 第44行: | ||
|- | |- | ||
| [[上海市东方学者]] | | [[上海市东方学者]] | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[上海市曙光学者]]<br> | | [[上海市曙光学者]]<br> | ||
| 第61行: | 第61行: | ||
| [[AIMBE Fellow]] | | [[AIMBE Fellow]] | ||
|- | |- | ||
| | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[中国青年科技奖]]获得者 | | [[中国青年科技奖]]获得者 | ||
| | | [[NYI/NSF CAREER Award]]<br> | ||
|- | |- | ||
| [[江苏省高层次创新创业人才引进计划]] | | [[江苏省高层次创新创业人才引进计划]] | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[中国科学院百人计划]]<br> | | [[中国科学院百人计划]]<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[中国科学院校友]] | | [[中国科学院校友]] | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[参选院士的部分校友]] | | [[参选院士的部分校友]] | ||
| <span class="Apple-tab-span | | <span style="white-space: pre;" class="Apple-tab-span"> </span> | ||
|- | |- | ||
| [[全国优秀博士学位论文]]<br> | | [[全国优秀博士学位论文]]<br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[全国工程勘察设计大师]] | | [[全国工程勘察设计大师]] | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[将军校友]] | | [[将军校友]] | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[863计划专家委员会和主题专家组]] | | [[863计划专家委员会和主题专家组]] | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[电力系统校友]] | | [[电力系统校友]] | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[校友总会人员一览]] | | [[校友总会人员一览]] | ||
| | | <br> | ||
|} | |} | ||
2012年4月19日 (四) 14:45的版本
历年毕业生
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949