无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第3行: | 第3行: | ||
<br>美国统计学会是全球统计学顶级学会,成立于1839年,是全美第二古老的专业学会。 | <br>美国统计学会是全球统计学顶级学会,成立于1839年,是全美第二古老的专业学会。 | ||
<br> | <br>2000 Suojin Wang [[王所进]] 杭大82本 IMS Fellow,ASA Fellow,美国TAMU大学统计系教授 http://www.stat.tamu.edu/~sjwang/ | ||
<br>2005 Ming-Hui Chen [[陈明辉]] 杭大83本 IMS Fellow,ASA Fellow,美国康涅狄格大学(University of Connecticut)统计学教授http://merlot.stat.uconn.edu/~mhchen/ | |||
<br>[[陈明辉]] | <br>2009 Feifang Hu [[胡飞芳]] 浙大88硕 IMS Fellow,ASA Fellow,美国弗吉尼亚大学教授 | ||
<br>[[彭亮]] 浙大90本 ASA Fellow 美国美国佐治亚州立大学教授 | <br>2012 Liang Peng [[彭亮]] 浙大90本 ASA Fellow 美国美国佐治亚州立大学教授 | ||
<br>[[蔡宗武]] 杭大88本 ASA Fellow 美国堪萨斯大学教授 | <br>2013 Zongwu Cai [[蔡宗武]] 杭大88本 ASA Fellow 美国堪萨斯大学教授 | ||
http://www.amstat.org/ASA/Your-Career/Awards/ASA-Fellows-list.aspx | http://www.amstat.org/ASA/Your-Career/Awards/ASA-Fellows-list.aspx | ||
2017年11月18日 (六) 15:42的版本
美国统计学会会士,ASA(American Statistical Association) Fellow
美国统计学会是全球统计学顶级学会,成立于1839年,是全美第二古老的专业学会。
2000 Suojin Wang 王所进 杭大82本 IMS Fellow,ASA Fellow,美国TAMU大学统计系教授 http://www.stat.tamu.edu/~sjwang/
2005 Ming-Hui Chen 陈明辉 杭大83本 IMS Fellow,ASA Fellow,美国康涅狄格大学(University of Connecticut)统计学教授http://merlot.stat.uconn.edu/~mhchen/
2009 Feifang Hu 胡飞芳 浙大88硕 IMS Fellow,ASA Fellow,美国弗吉尼亚大学教授
2012 Liang Peng 彭亮 浙大90本 ASA Fellow 美国美国佐治亚州立大学教授
2013 Zongwu Cai 蔡宗武 杭大88本 ASA Fellow 美国堪萨斯大学教授
http://www.amstat.org/ASA/Your-Career/Awards/ASA-Fellows-list.aspx