无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{| | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" width="600" | ||
|- | |- | ||
| width="200" | [[两院院士]]<br> | | width="200" | [[两院院士]]<br> | ||
| width="200" | [[海外学术界校友]] | | width="200" | [[海外学术界校友]] | ||
|- | |- | ||
| [[]] [[青年]] | | [[]] [[青年]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[何梁何利奖]]获得者 | | [[何梁何利奖]]获得者 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[中国科学技术专家传略]] | | [[中国科学技术专家传略]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[973首席科学家]] | | [[973首席科学家]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[长江学者]] | | [[长江学者]] | ||
| [[AAAS Fellow]] | | [[AAAS Fellow]] | ||
|- | |- | ||
| [[国家杰出青年科学基金]]获得者<br> [[国家自然科学基金重点项目]] | | [[国家杰出青年科学基金]]获得者<br>[[国家自然科学基金重点项目]] | ||
| [[IEEE Fellow]]<br> | | [[IEEE Fellow]]<br> | ||
|- | |- | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
|- | |- | ||
| [[曾宪梓载人航天基金]]获得者 | | [[曾宪梓载人航天基金]]获得者 | ||
| | |||
|- | |||
| [[农业科研杰出人才及其创新团队]] | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 第46行: | 第49行: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[浙江省钱江学者]] | | [[浙江省钱江学者]] | ||
| [[APS Fellow]] | | [[APS Fellow]] | ||
|- | |- | ||
| [[上海市东方学者]] | | [[上海市东方学者]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[上海市曙光学者]] | | [[上海市曙光学者]] | ||
| [[ASME Fellow]] | | [[ASME Fellow]] | ||
|- | |- | ||
| [[浙江省]] | | [[浙江省]] | ||
| [[SPIE Fellow]] | | [[SPIE Fellow]] | ||
|- | |- | ||
| 第76行: | 第79行: | ||
| [[AIMBE Fellow]] | | [[AIMBE Fellow]] | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 第94行: | 第97行: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| [[中国科学院百人计划]]<br> | | [[中国科学院百人计划]]<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 第101行: | 第104行: | ||
|- | |- | ||
| [[参选院士的部分校友]] | | [[参选院士的部分校友]] | ||
| <span class="Apple-tab-span" | | <span style="white-space: pre" class="Apple-tab-span" /> | ||
|- | |- | ||
| [[全国优秀博士学位论文]]<br> | | [[全国优秀博士学位论文]]<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 第131行: | 第134行: | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
| 第151行: | 第154行: | ||
[[1950年毕业生|1950]] [[1951年毕业生|1951]] [[1952年毕业生|1952]] 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 | [[1950年毕业生|1950]] [[1951年毕业生|1951]] [[1952年毕业生|1952]] 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 | ||
<br>[[历年毕业研究生]] <br> | <br>[[历年毕业研究生]] <br> | ||
[[肄业生]] | [[肄业生]] | ||
2012年9月16日 (日) 18:39的版本
历年毕业生
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949