无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
曹宏媛教授现任佛罗里达州立大学教授,2005年浙江大学竺可桢学院毕业,获理学学士学位;2010年毕业于美国北卡罗莱纳教堂山分校,获统计学博士学位。主要研究方向是高维数据,纵向数据,生存分析,生物信息学。已发表25篇学术论文,部分论文发表在统计学顶级期刊Biometrika, JASA, JRSSB等。 | |||
<br> | |||
<br>Hongyuan Cao | |||
<br>Associate Professor, Statistics Department | |||
https://ani.stat.fsu.edu/~hycao/ | <br> | ||
<br>https://ani.stat.fsu.edu/~hycao/ | |||
2022年10月20日 (四) 14:25的版本
曹宏媛教授现任佛罗里达州立大学教授,2005年浙江大学竺可桢学院毕业,获理学学士学位;2010年毕业于美国北卡罗莱纳教堂山分校,获统计学博士学位。主要研究方向是高维数据,纵向数据,生存分析,生物信息学。已发表25篇学术论文,部分论文发表在统计学顶级期刊Biometrika, JASA, JRSSB等。
Hongyuan Cao
Associate Professor, Statistics Department
https://ani.stat.fsu.edu/~hycao/