(创建页面,内容为“骆剑承,博士,中国科学院遥感应用研究所创新研究员。以高性能遥感信息计算、分析与服务作为主要的研究方向,提出了遥...”) |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
骆剑承,1970年1月生,中国科学院空天信息研究院研究员、中国科学院大学教授、博士、博士生导师。中国人工智能学会粒计算与知识发现专委会名誉常委。 | |||
<br>以遥感大数据智能计算与地学分析为研究方向,提出了“分层感知/时空协同与多粒度决策”于一体的遥感图谱认知理论与地理时空数字化底座技术体系,建立了国产高分遥感数据处理、信息智能提取的技术系统与精准服务平台,在数字农业、生态评估、城市设计、能源安全等领域开展了深化应用。先后承担了国家重大研发计划、科技支撑、863计划、国家自然科学基金重点与面上项目、地方应用等项目数十项,出版了8本专著和图集,在国内外学术刊物或国际会议上发表学术论文200余篇。2006年2月,其研究成果“泰坦V6.0及其智能空间信息处理技术”获北京市科技进步二等奖;2009年12月,其研究成果“森林资源遥感监测技术与业务化应用”获国家科技进步二等奖;2010年1月,其研究成果“飞行模拟视景关键技术研究”获天津市科技进步二等奖。 | |||
<br> | <br> | ||
<br>学历: | <br>学历: | ||
<br>1994.09-1999.08 中科院地理所 资源与环境国家重点实验室 硕博连读,理学博士 | <br>1994.09-1999.08 中科院地理所 资源与环境国家重点实验室 硕博连读,理学博士 | ||
<br>1987.09-1991.07 浙江大学 地球信息科学系 理学学士 | <br>1987.09-1991.07 浙江大学 地球信息科学系 理学学士 | ||
<br>工作经历: | |||
<br>2020.03-至今 中国科学院空天信息创新研究院 研究员 | |||
<br>2012.09-2020.02 中国科学院遥感与数字地球研究所 研究员 | |||
<br>2005.10-2012.08 中国科学院遥感应用研究所 研究员 | |||
<br>2001.05-2005.09 中国科学院地理科学与资源研究所 副研究员 | |||
<br>2000.05-2001.05 香港中文大学地理系 博士后 | |||
<br>1999.09-2000.04 中国科学院地理科学与资源研究所 助理研究员 | |||
<br> | |||
<br>https://aircas.cas.cn/sourcedb/cn/expert/yjy/201811/t20181106_5165288.html | |||
2024年10月7日 (一) 02:20的最新版本
骆剑承,1970年1月生,中国科学院空天信息研究院研究员、中国科学院大学教授、博士、博士生导师。中国人工智能学会粒计算与知识发现专委会名誉常委。
以遥感大数据智能计算与地学分析为研究方向,提出了“分层感知/时空协同与多粒度决策”于一体的遥感图谱认知理论与地理时空数字化底座技术体系,建立了国产高分遥感数据处理、信息智能提取的技术系统与精准服务平台,在数字农业、生态评估、城市设计、能源安全等领域开展了深化应用。先后承担了国家重大研发计划、科技支撑、863计划、国家自然科学基金重点与面上项目、地方应用等项目数十项,出版了8本专著和图集,在国内外学术刊物或国际会议上发表学术论文200余篇。2006年2月,其研究成果“泰坦V6.0及其智能空间信息处理技术”获北京市科技进步二等奖;2009年12月,其研究成果“森林资源遥感监测技术与业务化应用”获国家科技进步二等奖;2010年1月,其研究成果“飞行模拟视景关键技术研究”获天津市科技进步二等奖。
学历:
1994.09-1999.08 中科院地理所 资源与环境国家重点实验室 硕博连读,理学博士
1987.09-1991.07 浙江大学 地球信息科学系 理学学士
工作经历:
2020.03-至今 中国科学院空天信息创新研究院 研究员
2012.09-2020.02 中国科学院遥感与数字地球研究所 研究员
2005.10-2012.08 中国科学院遥感应用研究所 研究员
2001.05-2005.09 中国科学院地理科学与资源研究所 副研究员
2000.05-2001.05 香港中文大学地理系 博士后
1999.09-2000.04 中国科学院地理科学与资源研究所 助理研究员
https://aircas.cas.cn/sourcedb/cn/expert/yjy/201811/t20181106_5165288.html