简介
AAAS Fellow
美国科学促进会AAAS(American Association for the Advancement of Science),以推动科学、工程和创新服务全人类为宗旨,成立于1848年,是世界上最大的科学和工程学协会的联合体,也是最大的非盈利性国际科技组织。现任主席是加州理工学院华裔女生物学家黄诗厚教授。代表科学研究最高学术水平的《科学》杂志是该会的出版物,世界许多重大研究成果都是首先在《科学》上发表并影响全世界。
AAAS每年会根据学术影响及科学贡献从其会员中推选优秀的科学家,授予“美国科学促进会会士”这一终身荣誉,以表彰他们在促进科学方面取得的非凡成就。
https://www.aaas.org/fellows
浙大校友
| 届次 | 姓名 | Name | 单位 | 浙大经历 |
| 2007 | 王飞跃 | WANG,FEIYUE | Chinese Academy of Sciences | 浙大力学系84届硕士 |
| 2008 | 甘剑英 | GAN,JAY | UNIVERSITY OF CA RIVERSIDE | 浙农大82届本科、85届硕士、88届博士 |
| 2009 | 林跃生 | LIN,JERRY | ARIZONA STATE UNIVERSITY,TEMPE | 浙大化工系82届本科 |
| 2010 | 管坤良 | GUAN,KUN-LIANG | UCSD,SAN DIEGO | 1982年杭州大学学士 |
| 2010 | 吴劳生 | WU,L | UNIVERSITY OF CALIFORNIA,RIVERSIDE | 1982年浙江农业大学土壤化学系毕业 |
| 2010 | 朱永官 | ZHU,YONG-GUAN | Chinese Academy of Sciences,XIAMEN | 1989年毕业于浙江农业大学土壤与植物营养专业 |
| 2011 | 周如鸿 | Ruhong,Zhou | IBM Thomas J. Watson Research Center | 浙江大学84级首届混合班毕业 |
| 2011 | 沈奔 | Ben Shen | Scripps Research Institute | 1982年毕业于杭州大学化学系 |
| 2011 | 何胜洋 | Sheng Yang He | Michigan State University | 1982年毕业于浙江农业大学植物保护系,1985年获浙江农业大学硕士学位 |
| 2011 | 陈增建 | Z. Jeffrey Chen | University of Texas at Austin | 1984年毕业于浙江农业大学 |
| 2012 | 朱坤炎 | Kun Yan Zhu | Kansas State University | 1982年毕业于浙江农业大学植物保护专业。1982~1987年浙江农业大学昆虫学教研组任教。 |
| 2012 | 孙毅 | Yi Sun | University of Michigan | 浙江大学转化医学研究院院长。 |
| 2012 | 许瑞明 | Rui-Ming Xu | Chinese Academy of Sciences | 1984年毕业于浙江大学物理系。 |
| 2012 | 刘维屏 | Weiping Liu | Zhejiang University | 1982年毕业于浙江大学化学系,1989年获浙江大学环境化学硕士学位。现为浙江大学环境与资源学院院长。 |
| 2012 | 马奇英 | Lena Q. Ma | University of Florida | 浙江大学教授 |
| 2012 | 冯新华 | Xin-Hua Feng | Baylor College of Medicine | 浙江大学生命研究院院长 |
| 2015 | 王菁 | Anna Wang Roe | Vanderbilt University/Zhejiang University | 浙江大学求是高等研究院系统神经与认知科学研究所所长 |
| 2016 | 田汉勤 | Hanqin Tian | Auburn University | 1982年毕业于浙江农业大学 |
| 2017 | 陈邦林 | Banglin Chen | University of Texas at San Antonio | 浙江大学, 化学 ,1985, 无机化学 ,1988 |
| 2017 | 戴胜 | Sheng Dai | Oak Ridge National Laboratory | 浙江大学, 化学 ,1984,1986 |
| 2017 | 孙立志 | Lizhi Sun | University of California,Irvine | 1987年毕业于浙江大学力学系 |
| 2017 | 吕志民 | Zhimin Lu | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | 浙江大学转化医学院院长 |
| 2018 | 沈炳辉 | Binghui Shen | Beckman Research Institute,City of Hope | 1983年毕业于杭州大学生物系 |
| 2018 | 陈龙庆 | Long-Qing Chen | Penn State University | 1982年毕业于浙江大学材料系 |
| 2018 | 陈世杰 | Shi-Jie Chen | University of Missouri | 1988年毕业于浙江大学物理系 |
| 2019 | 胡志强 | Zhiqiang Hu | University of Missouri | 1987年毕业于浙江大学环境系,1990年获硕士学位 |
| 2020 | 胡钦红 | "Max" Qinhong Hu | The University of Texas at Arlington | 1986年毕业于浙江农业大学土壤与农业化学专业 |
| 2020 | 姚楠 | Nan Yao | Princeton University | 1982年毕业于浙江大学电子物理技术专业 |
| 2020 | 来颖诚 | Ying-Cheng Lai | Arizona State University | 1982年毕业于浙江大学光仪系,1985年获测试计量技术及仪器专业硕士学位 |
| 2021 | 冯国平 | Guoping Feng | Massachusetts Institute of Technology | 1982年毕业于浙江医科大学 |
| 2022 | 杨亦农 | Yinong Yang | Penn State University | 1982年毕业于杭州大学生物系 |
| 2022 | 任鹏宇 | Pengyu Ren | The University of Texas at Austin | 1993年毕业于浙江大学化工系 |
| 2023 | 任奎 | Kui Ren | Zhejiang University | 1998年和2001年毕业于浙江大学化工系分别获学士和硕士学位,浙江大学计算机学院院长 |
| 2023 | 陆国震 | Guozhen Lu | University of Connecticut | 1983年毕业于杭州大学数学系 |
| 2023 | 蔡天文 | T. Tony Cai | University of Pennsylvania | 1986年毕业于杭州大学数学系 |
| 2023 | 陈明辉 | Ming-Hui Chen | University of Connecticut | 1983年毕业于杭州大学数学系 |
| 2024 | 何振立 | Zhenli He | University of Florida | 1981、1984和1988年分获浙江农业大学土化系学士、硕士和博士学位 |
| 2024 | 梁信忠 | Xin-Zhong Liang | University of Maryland, College Park | 1983年毕业于杭州大学地理系 |
| 2024 | 刘威 | Wei Liu | Tencent Holdings Ltd. | 2001年毕业于浙江大学计算机系 |
| 2024 | 李乐昕 | Lexin Li | University of California, Berkeley | 1998年毕业于浙江大学电机系 |
| 2025 | 赵中明 | Zhongming Zhao | UTHealth Houston | 1991年毕业于浙江大学生物系 |
| 2025 | 周育斌 | Yubin Zhou | Texas A&M University | 2003年毕业于浙江大学医学院 |
| 2025 | 叶信岳 | Xinyue Ye | The University of Alabama | 1996、1999年分别毕业于浙江大学地理系、地球科学系,获学士、硕士学位 |
| 2025 | 邱建明 | Jianming Qiu | University of Kansas Medical Center | 1985、1988年分别毕业于浙江农业大学动物科学学院,获学士、硕士学位 |
| 2025 | 王再杰 | Zaijie Jim Wang | University of Illinois Chicago | 1987年毕业于浙江医科大学药学系 |
详细名单
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030